Calificación 4.7 de 5. 887 opiniones.
887 calificaciones
en 6 cuotas de sin interés
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 13 4G |
Color | Azul |
Modelo detallado | 8 GB |
Versiones | Europeo, Global |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | Xiaomi HyperOS |
Modelo del procesador | Snapdragon 685 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.8 GHz |
Modelos de CPU | 4x 2.8 GHz Cortex-A73, 4x 1.9 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2023 |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | AMOLED FHD+ |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 449 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1,800 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 188.5 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.23 cm x 7.56 cm x 8 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Clasificación IP | IP54 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Duración de la batería | |
Durabilidad |
Publicación #675158772
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
188 comentariosEl dispositivo ofrece una excelente relación calidadprecio, destacando por su buena cámara y batería duradera. Su rendimiento es adecuado para juegos y aplicaciones, y la calidad de la pantalla es satisfactoria.
Calificación 4 de 5
El equipo ya habia sido sacado de su caja. Creo que este detalle es importante mencionarlo en la descripción. Yo acostumbro a comprar totalmente sellado de manera original no abierto y sellado de manera artesanal sea por el motivo que sea, tenia una marca con plumón el plastico donde estaba el equipo y cerrado con una cinta. Por otro lado, el equipo y todo sí era nuevo. Finalmente, como lo iba a regalar y tenía apuro, lo toleré, sino lo hubiera devuelto.
Calificación 5 de 5
Recién lo tengo un día pero me parece muy bueno, vino completamente sellado y si tiene para doble chip.
Calificación 4 de 5
El teléfono está dentro de lo esperado, funciona muy bien.
Calificación 4 de 5
La bateria estaba desgastada.
Calificación 5 de 5
Precio calidad, recomendado!.