11 calificaciones
4.9
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Opciones de compra:
Tamaño de la pantalla
6.67 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
20 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
64 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Pocophone |
Modelo | Poco F4 |
Color | Night black |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Flash LED, Panorámica, PDAF |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP53 |
Modelo del procesador | Snapdragon 870 5G |
---|---|
Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Kryo 585, 3x2.42 GHz Kryo 585, 4x1.8 GHz Kryo 585 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 3.2 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Velocidad del GPU | 670 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | Ultra-tiny DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1300 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.2 mm x 75.95 mm x 7.7 mm |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 20 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 4500 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Gold
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 120 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
12 cuotas de 149 soles sin interés
Envío gratis a todo el país
+1000 ventas
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Muy buen celular, vale la pena por su precio. Es un celular que le durará muchos años.
Buen precio en comparación con otras tiendas!.
Muy bien hasta el momento.