Calificación 4.9 de 5. 287 opiniones.
287 calificaciones
en 6 cuotas de sin interés
Opciones de compra:
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | POCO |
Modelo | Poco X6 Pro 5G |
Color | Negro |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Capa original de personalización del sistema operativo | HyperOS |
Modelo del procesador | Mediatek Dimensity 8300-Ultra |
---|---|
Velocidad del procesador | 3.35 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G615 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1220 px x 2712 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 446 ppp |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Clasificación IP | IP54 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.45 mm x 74.34 mm x 8.25 mm |
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
12 cuotas de sin interés
Envío gratis a todo el país
+100 ventas
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad |
Publicación #665097710
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
94 comentariosEs un producto de excelente calidad, con una velocidad de proceso y una imagen en pantalla destacables. Es muy recomendado por su relación preciopotencia, siendo ideal para juegos y con una batería de carga rápida.
Calificación 5 de 5
Muy buen celular a buen precio! vengo del poco x3 pro y si se nota la diferencia en la camara sobre todo. Encantado!.
Calificación 5 de 5
Decidí esperarme 2 generaciones de esta marca tenía mi poco x3 pro y no me animaba a cambiarme de teléfono por que sus nuevos teléfonos que sacaba la marca no estaban a la altura del x3 pro hasta que salio el x6 pro y cambio todo por completo, mejoró en varios aspectos y si hizo una gran diferencia, lo recomiendo muchísimo a este teléfono.