Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaPechoAlturaCaderaCintura
662,3 cm116,84 - 124,46 cm64,77 cm55,88 cm
766,04 cm124,46 - 132,0 cm68,58 cm57,15 cm
869,85 cm132,08 - 139,7 cm72,39 cm58,42 cm
1073,66 cm139,7 - 147,32 cm76,2 cm62,23 cm
1277,47 cm147,32 - 152,4 cm81,28 cm64,77 cm
1481,28 cm152,4 - 157,48 cm85,73 cm67,94 cm
1685,09 cm157,47 - 160,02 cm90,17 cm71,12 cm
1888,9 cm158,75 - 161,29 cm94,62 cm74,30 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más ancha de su cadera.
Cintura
Cintura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más estrecha de su cintura.