Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaAlturaPeso
2T88,9 - 92,71 cm13,5 - 14,06 kg
3T92,71 - 99,06 cm14,06 - 14,96 kg
4T99,06 - 105,41 cm15,42 - 17 kg
5T105,41 - 111,76 cm17 - 19 kg
4101,06 - 107,95 cm15,42 - 17,46 kg
4/5107,95 - 114,3 cm17,46 - 19,50 kg
5107,95 - 114,3 cm17,46 - 19,50 kg
6114,3 - 120,65 cm19,50 kg
7121,92 - 130,81 cm22,67 - 26,99 kg
8128,27 - 135,89 cm26,99 - 31,52 kg
10137,16 - 142,24 cm31,52 - 39,46 kg
10/12127 - 142,24 cm31,52 - 45,81 kg
12142,24 - 152,4 cm39,46 - 45,81 kg
14149,86 - 158,75 cm42 - 51,26 kg

Cómo tomar tus medidas

Altura
Altura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.