Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaPechoAlturaCintura
252,07 cm78,74 - 86,36 cm50,8 cm
353,34 cm86,36 - 96,52 cm52,07 cm
455,88 cm96,52 - 106,68 cm53,34 cm
558,42 cm106,68 - 114,3 cm54,61 cm
660,96 cm114,3 - 121,92 cm55,88 cm
868,58 cm129,54 - 137,16 cm59,69 cm
1076,2 cm144,78 - 152,4 cm63,5 cm
11 / 1278,74 cm152,4 - 157,48 cm66,04 cm
1381,28 cm157,48 - 162,56 cm71,12 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cintura
Cintura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más estrecha de su cintura.