Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaAlturaCaderaCinturaPeso
XS1,50 - 1,60 cm85 - 96 cm55 - 70 cm40 - 50 kg
S1,50 - 1,60 cm96 - 104 cm60 - 70 cm45 - 55 kg
M1,55 - 1,70 cm104 - 112 cm65 - 77 cm56 - 70 kg
L1,60 - 1,75 cm112 - 120 cm77 - 82 cm68 - 80 kg
XL1,60 - 1,85 cm120 - 128 cm82 - 89 cm78 - 85 kg
XXL1,60 - 1,85 cm128 - 136 cm89 - 98 cm80 - 95 kg

Cómo tomar tus medidas

Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.