Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaPechoCaderaCintura
4/560,96 - 63,5 cm63,5 - 66,04 cm54,61 - 57,15 cm
666,04 cm68,58 cm59,69 cm
7/866,04 - 68,58 cm72,39 - 74,98 cm58,42 - 60,96 cm
10/1272,39 - 77,47 cm76,20 - 78,74 cm62,23 - 66,04 cm
1478,74 - 81,28 cm82,55 - 85,09 cm68,58 - 71,12 cm
1681,28 - 85,09 cm86,36 - 88,9 cm73,66 - 76,20 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más ancha de su cadera.
Cintura
Cintura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más estrecha de su cintura.