Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla (Talle de marca)Largo del PieUS-MUS-FTalla EU
32.5 PE20 cm12.532.5
33 PE20.5 cm1.5333
33.5 PE21 cm23.533.5
34 PE21 cm2.5434.5
34.5 PE21.5 cm34.535
35 PE22 cm3.5535.5
35.5 PE22.5 cm45.536
36 PE23 cm4.5636.5
36.5 PE23.5 cm56.537.5
37 PE24 cm5.5738
37.5 PE24.5 cm67.538.5
38 PE24.5 cm6.5839
38.5 PE25.5 cm78.540
39 PE25 cm78.540
39.5 PE25.5 cm7.5940.5
40 PE26 cm89.541
41 PE26.5 cm8.51042
41.5 PE27 cm910.542.5
42 PE27.5 cm9.51143
43 PE28 cm1011.544
43.5 PE28.5 cm10.51244.5
44 PE29 cm1112.545
44.5 PE29.5 cm11.51345.5
45 PE30 cm1213.546
46 PE30.5 cm12.51447
46.5 PE31 cm1314.547.5
47 PE32 cm13.51548
47.5 PE32 cm1415.548.5
48 PE33 cm14.51649

Cómo tomar tus medidas corporales

Largo del Pie
Largo del Pie
Sobre un papel, dibuja el contorno de tus pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura.