Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la caderaContorno del cuello
4-5años4 años - 5 años58 - 58 cm55 - 55 cm104 - 104 cm62 - 62 cm28.5 - 28.5 cm
6 años6 años60 - 60 cm56 - 56 cm110 - 110 cm64 - 64 cm29.25 - 29.25 cm
7 años7 años62 - 62 cm57 - 57 cm116 - 116 cm66 - 66 cm30 - 30 cm
8 años8 años64 - 64 cm58 - 58 cm122 - 122 cm68 - 68 cm30.75 - 30.75 cm
9 años9 años66 - 66 cm59 - 59 cm128 - 128 cm70 - 70 cm31.5 - 31.50 cm
10 años10 años68 - 68 cm60 - 60 cm134 - 134 cm73 - 73 cm32.25 - 32.25 cm
11 años11 años70 - 70 cm62 - 62 cm140 - 140 cm76 - 76 cm33 - 33 cm
12 años12 años73 - 73 cm64 - 64 cm146 - 146 cm79 - 79 cm33.75 - 33.75 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del cuello
Contorno del cuello
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha.