Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla (Talle de marca)Largo del PieUS-MTalla EU
35.5 Perú | 4 US Hom23 cm436
36 Perú | 4.5 US Hom23.5 cm4.536.5
36.5 Perú | 5 US Hom23.5 cm537.5
37 Perú | 5.5 US Hom24 cm5.538
37.5 Perú | 6 US Hom24 cm638.5
38 Perú | 6.5 US Hom24.5 cm6.539
39 Perú | 7 US Hombr25 cm740
39.5 Perú | 7.5 US H25.5 cm7.540.5
40 Perú | 8 US Hombr26 cm841
41 Perú | 8.5 US Hom26.5 cm8.542
41.5 Perú | 9 US Hom27 cm942.5
42 Perú | 9.5 US Hom27.5 cm9.543
43 Perú | 10 US Homb28 cm1044
43.5 Perú | 10.5 US28.5 cm10.544.5
44 Perú | 11 US Homb29 cm1145
44.5 Perú | 11.5 US29.5 cm11.545.5
45 Perú | 12 US Homb30 cm1246
46 Perú | 12.5 US Ho30.5 cm12.547
46.5 Perú | 13 US Ho31 cm1347.5
47 Perú | 14 US Homb32 cm1448

Cómo tomar tus medidas corporales

Largo del Pie
Largo del Pie
Sobre un papel, dibuja el contorno de tus pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura.