Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del bustoContorno del bustoContorno de la cinturaContorno de la cadera
31 año - 2 años555857 - 58 cm59 - 61 cm
42 años - 3 años586158 - 59 cm61 - 63 cm
63 años - 4 años616459 - 60 cm63 - 66 cm
85 años - 6 años646760 - 61 cm66 - 70 cm
107 años - 8 años677261 - 65 cm70 - 76 cm
129 años - 10 años727565 - 67 cm76 - 79 cm
1411 años - 12 años757867 - 69 cm79 - 82 cm
1612 años - 13 años788169 - 71 cm82 - 85 cm
1814 años - 15 años818471 - 73 cm85 - 88 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.