Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaAltura de la persona
42 años - 3 años52 - 54 cm53 - 55 cm90 - 100 cm
64 años - 5 años53 - 56 cm58.5 - 61.5 cm108 - 126 cm
87 años - 8 años59 - 62 cm64.5 - 67.5 cm110 - 116 cm
108 años - 9 años59.5 - 62.5 cm68.5 - 71.5 cm122 - 128 cm
1210 años - 11 años65.5 - 68.5 cm74.5 - 77.5 cm134 - 140 cm
1412 años - 13 años70 - 76 cm79 - 85 cm146 - 152 cm
1613 años - 14 años76 - 82 cm85 - 91 cm158 - 164 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.