Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla (Talle de marca)Largo del PieUS-FTalla EU
34.5 Perú | 4.5 US Mujer | 21.5 cm21.5 cm4.535
35 Perú | 5 US Mujer | 22 cm22 cm535.5
35.5 Perú | 5.5 US Mujer | 22.5 cm22.5 cm5.536
36 Perú | 6 US Mujer | 23 cm23 cm636.5
36.5 Perú | 6.5 US Mujer | 23.5 cm23.5 cm6.537.5
37 Perú | 7 US Mujer | 24 cm24 cm738
37.5 Perú | 7.5 US Mujer | 24.5 cm24.5 cm7.538.5
38 Perú | 8 US Mujer | 25 cm25 cm839
38.5 Perú | 8.5 US Mujer | 25.5 cm25.5 cm8.540
39 Perú | 9 US Mujer | 26 cm26 cm940.5
39.5 Perú | 9.5 US Mujer | 26.5 cm26.5 cm9.541
40 Perú | 10 US Mujer | 27 cm27 cm1042
40.5 Perú | 10.5 US Mujer | 27.5 cm27.5 cm10.542.5
41 Perú | 11 US Mujer | 28 cm28 cm1143
41.5 Perú | 11.5 US Mujer | 28.5 cm28.5 cm11.544
42 Perú | 12 US Mujer | 29 cm29 cm1244.5
42.5 Perú | 12.5 US Mujer | 29.5 cm29.5 cm12.545
43 Perú | 13 US Mujer | 30 cm30 cm1345.5
43.5 Perú | 13.5 US Mujer | 30.5 cm30.5 cm13.546
44.5 Perú | 14 US Mujer | 31 cm31 cm1447
45 Perú | 14.5 US Mujer | 31.5 cm31.5 cm14.547.5
45.5 Perú | 15 US Mujer | 32 cm32 cm1548
46 Perú | 15.5 US Mujer | 32.5 cm32.5 cm15.548.5
46.5 Perú | 16 US Mujer | 33 cm33 cm1649

Cómo tomar tus medidas corporales

Largo del Pie
Largo del Pie
Sobre un papel, dibuja el contorno de tus pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura.