Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla (Talle de marca)Largo del PieUS-MTalla EU
34 Perú | 3 US Hombre | 22 cm22 cm435
34.5 Perú | 3.5 US Hombre | 22.5 cm22.5 cm435.5
35.5 Perú | 4 US Hombre | 23 cm23 cm436
36 Perú | 4.5 US Hombre | 23.5 cm23.5 cm4.536.5
36.5 Perú | 5 US Hombre | 23.5 cm23.51 cm537.5
37 Perú | 5.5 US Hombre | 24 cm24 cm5.538
37.5 Perú | 6 US Hombre | 24 cm24.01 cm638.5
38 Perú | 6.5 US Hombre | 24.5 cm24.5 cm6.539
39 Perú | 7 US Hombre | 25 cm25 cm740
39.5 Perú | 7.5 US Hombre | 25.5 cm25.5 cm7.540.5
40 Perú | 8 US Hombre | 26 cm26 cm841
41 Perú | 8.5 US Hombre | 26.5 cm26.5 cm8.542
41.5 Perú | 9 US Hombre | 27 cm27 cm942.5
42 Perú | 9.5 US Hombre | 27.5 cm27.5 cm9.543
43 Perú | 10 US Hombre | 28 cm28 cm1044
43.5 Perú | 10.5 US Hombre | 28.5 cm28.5 cm10.544.5
44 Perú | 11 US Hombre | 29 cm29 cm1145
44.5 Perú | 11.5 US Hombre | 29.5 cm29.5 cm11.545.5
45 Perú | 12 US Hombre | 30 cm30 cm1246
46 Perú | 12.5 US Hombre | 30.5 cm30.5 cm12.547
46.5 Perú | 13 US Hombre | 31 cm31 cm1347.5
47 Perú | 13.5 US Hombre | 31.5 cm31.5 cm13.548
47 Perú | 14 US Hombre | 32 cm32 cm1448.5
48 Perú | 14.5 US Hombre | 32.5 cm32.5 cm14.549

Cómo tomar tus medidas corporales

Largo del Pie
Largo del Pie
Sobre un papel, dibuja el contorno de tus pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura.