Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de cadera
24 largo 302465 cm86 cm
24 largo 322465.1 cm86.1 cm
25 largo 302566 cm89 cm
25 largo 322566.1 cm89.1 cm
26 largo 303669 cm91.5 cm
26 largo 323669 cm91.5 cm
27 largo 303872 cm95 cm
27 largo 323872 cm95 cm
28 largo 304074 cm96.5 cm
28 largo 324074 cm96.5 cm
29 largo 304277 cm99 cm
29 largo 324277 cm99 cm
30 largo 304479 cm101 cm
30 largo 324479 cm101 cm
31 largo 304683 cm105 cm
31 largo 324683 cm105 cm
32 largo 304887 cm109 cm
32 largo 324887 cm109 cm
33 largo 305090 cm113 cm
33 largo 325090 cm113 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.