9 calificaciones
4.0
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Tamaño de la pantalla
5.5 "
Memoria interna
64 GB
Resolución de la cámara frontal principal
7 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 8 Plus |
Color | Oro |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Tamaño de la pantalla | 5.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 240 h |
Tiempo de conversación | 21 h |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 202 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.4 mm x 78.1 mm x 7.5 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con sintonizador de TV | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2017 |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Portrait Lighting with five effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono), Optical image stabilization, Six‑element lens, LED True Tone flash with Slow Sync, Panorama (up to 63MP), Live Photos with stabilization, Wide color capture for photos and Live Photos, Auto HDR for photos, Auto image stabilization, Modo ráfaga, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 24 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Optical image stabilization for video, LED True Tone flash, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (1080p and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video formats recorded: HEVC and H.264, Retina Flash |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP67 |
Modelo del procesador | Apple A11 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.4 GHz Monsoon, 4x1.6 GHz Mistral |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 12 Mpx/12 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 7 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 5.5", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
Todo perfecto, el iphone funciona peefectamente.
Excelente cámara, el touch-id es mucho más ágil y requiere de menos presión para poder desbloquear el celular, tiene un mayor volúmen de audio, la batería me dura día y medio con un uso regular. 64gb considero más que suficiente si cuentas con almacenamiento en icloud. Un gran equipo, con un procesador moderno y una gran pantalla.
Excelente, es lo que esperaba, funciona muy bien, buen producto.