Costos por ofrecer envíos gratis en Mercado Libre

El envío gratis es uno de los beneficios que los compradores más valoran. Por eso, siempre que lo ofrezcas en tus ventas, estarás aumentando tu posibilidad de vender. Cuando vendas con envío gratis, descontaremos el costo de tu cuenta de Mercado Pago. Lo verás reflejado en el detalle de tu venta.

Si realizas una venta con más de un producto, debes calcular el costo de envío de esa unidad y multiplicarlo por la cantidad de unidades que tenga tu venta. 

No siempre será aplicable el beneficio adicional de envío gratis en favor de quienes te compren. Cuando las dimensiones del producto y la distancia a recorrer sean excesivas, ofrecerás descuentos en envíos y la persona que te compre pagará la diferencia. De esta manera, cuidamos tu experiencia y te ayudamos a evitar mayores costos.

Descuentos en tus envíos gratis por tu reputación
Dependiendo del color de tu reputación, o si eres una Tienda Oficial, puedes tener descuentos en el costo de tus envíos gratis.

MercadoLíderes, Tiendas Oficiales y reputaciones verdes

   

 

50% de descuento 30% de descuento
En productos nuevos desde S/. 79 En productos nuevos entre S/. 69 y S/. 79
 
Ver detalle*
Peso** Productos nuevos desde S/. 79 Productos nuevos entre S/. 69 y S/. 79 Productos usados o menores a S/. 69
Hasta 1 kg S/. 6.8 S/. 9.5 S/. 13.5
de 1 a 2 kg S/. 7.8 S/. 10.9 S/. 15.5
de 2 a 5 kg S/. 13.3 S/. 18.6 S/. 26.5
de 5 a 10 kg S/. 19.3 S/. 27 S/. 38.5
de 10 a 20 kg S/. 32.8 S/. 45.9 S/. 65.5
de 20 a 30 kg S/. 55.3 S/. 77.4 S/. 110.5
de 30 a 40 kg S/. 60.3 S/. 84.4 S/. 120.5
de 40 a 50 kg S/. 75.3 S/. 105.4 S/. 150.5
de 50 a 70 kg S/. 80.3 S/. 112.4 S/. 160.5
de 70 a 90 kg S/. 85.3 S/. 119.4 S/. 170.5
de 90 a 125 kg S/. 105.3 S/. 147.4 S/. 210.5
de 125 a 150 kg S/. 120.3 S/. 168.4 S/. 240.5
de 150 a 200 kg S/. 140.3 S/. 196.4 S/. 280.5
       
*Las tarifas de envío ya incluyen el porcentaje de descuento.

 

Reputaciones amarillas

  

 

40% de descuento 20% de descuento
En productos nuevos desde S/. 79 En productos nuevos entre S/. 69 y S/. 79
 
Ver detalle*
Peso** Productos nuevos desde S/. 79 Productos nuevos entre S/. 69 y S/. 79 Productos usados o menores a S/. 69
Hasta 1 kg S/. 8.1 S/. 10.8 S/. 13.5
de 1 a 2 kg S/. 9.3 S/. 12.4 S/. 15.5
de 2 a 5 kg S/. 15.9 S/. 21.2 S/. 26.5
de 5 a 10 kg S/. 23.1 S/. 30.8 S/. 38.5
de 10 a 20 kg S/. 39.3 S/. 52.4 S/. 65.5
de 20 a 30 kg S/. 66.3 S/. 88.4 S/. 110.5
de 30 a 40 kg S/. 72.3 S/. 96.4 S/. 120.5
de 40 a 50 kg S/. 90.3 S/. 120.4 S/. 150.5
de 50 a 70 kg S/. 96.3 S/. 128.4 S/. 160.5
de 70 a 90 kg S/. 102.3 S/. 136.4 S/. 170.5
de 90 a 125 kg S/. 126.3 S/. 168.4 S/. 210.5
de 125 a 150 kg S/. 144.3 S/. 192.4 S/. 240.5
de 150 a 200 kg S/. 168.3 S/. 224.4 S/. 280.5

Reputación naranja o roja

   
Sin descuento
 
Ver detalle
Peso** Todos los productos
Hasta 1 kg S/. 13.5
de 1 a 2 kg S/. 15.5
de 2 a 5 kg S/. 26.5
de 5 a 10 kg S/. 38.5
de 10 a 20 kg S/. 65.5
de 20 a 30 kg S/. 110.5
de 30 a 40 kg S/. 120.5
de 40 a 50 kg S/. 150.5
de 50 a 70 kg S/. 160.5
de 70 a 90 kg S/. 170.5
de 90 a 125 kg S/. 210.5
de 125 a 150 kg S/. 240.5
de 150 a 200 kg S/. 280.5

**El peso puede estar sujeto a la categoría del producto y/o la dimensión del paquete.

¿Te fue útil la información?