Costos por ofrecer envíos gratis en Mercado Libre
El envío gratis es uno de los beneficios que los compradores más valoran. Por eso, siempre que lo ofrezcas en tus ventas, estarás aumentando tu posibilidad de vender. Cuando vendas con envío gratis, descontaremos el costo de tu cuenta de Mercado Pago. Lo verás reflejado en el detalle de tu venta.
Si realizas una venta con más de un producto, debes calcular el costo de envío de esa unidad y multiplicarlo por la cantidad de unidades que tenga tu venta.
No siempre será aplicable el beneficio adicional de envío gratis en favor de quienes te compren. Cuando las dimensiones del producto y la distancia a recorrer sean excesivas, ofrecerás descuentos en envíos y la persona que te compre pagará la diferencia. De esta manera, cuidamos tu experiencia y te ayudamos a evitar mayores costos.
Descuentos en tus envíos gratis por tu reputación
Dependiendo del color de tu reputación, puedes tener descuentos en el costo de tus envíos gratis.
MercadoLíderes y reputaciones verdes
50% de descuento |
En productos nuevos desde S/. 79 |
Ver detalle*
Peso** | Productos nuevos desde S/ 79 | Productos usados o menores a S/ 39 |
Hasta 0.5 kg | S/ 6.5 | S/ 12.9 |
De 0.5 a 1 kg | S/ 7.0 | S/ 13.9 |
De 1 a 2 kg | S/ 8.5 | S/ 16.9 |
De 2 a 3 kg | S/ 13.5 | S/ 26.9 |
De 3 a 5 kg | S/ 14.5 | S/ 28.9 |
De 5 a 10 kg | S/ 20.5 | S/ 40.9 |
De 10 a 20 kg | S/ 35.0 | S/ 69.9 |
De 20 a 30 kg | S/ 59.0 | S/ 117.9 |
De 30 a 40 kg | S/ 63.5 |
S/ 126.9 |
De 40 a 50 kg | S/ 80.0 | S/ 159.9 |
De 50 a 70 kg | S/ 84.5 | S/ 168.9 |
De 70 a 90 kg |
S/ 90.0 |
S/ 179.9 |
De 90 a 125 kg | S/ 111.0 |
S/ 221.9 |
De 125 a 150 kg | S/ 126.5 | S/ 252.9 |
De 150 a 200 kg | S/ 147.5 | S/ 294.9 |
*Las tarifas de envío ya incluyen el porcentaje de descuento. |
Reputaciones amarillas
40% de descuento |
En productos nuevos desde S/. 79 |
Ver detalle*
Peso** | Productos nuevos desde S/ 79 | Productos usados o menores a S/ 39 |
Hasta 0.5 kg | S/ 7.7 | S/ 12.9 |
De 0.5 a 1 kg | S/ 8.3 | S/ 13.9 |
De 1 a 2 kg | S/ 10.1 | S/ 16.9 |
De 2 a 3 kg | S/ 16.1 | S/ 26.9 |
De 3 a 5 kg | S/ 17.3 | S/ 28.9 |
De 5 a 10 kg | S/ 24.5 | S/ 40.9 |
de 10 a 20 kg | S/ 41.9 |
S/ 69.9 |
de 20 a 30 kg | S/ 70.7 | S/ 117.9 |
de 30 a 40 kg | S/ 76.1 | S/ 126.9 |
de 40 a 50 kg | S/ 95.9 | S/ 159.9 |
de 50 a 70 kg | S/ 101.3 | S/ 168.9 |
de 70 a 90 kg | S/ 107.9 | S/ 179.9 |
de 90 a 125 kg | S/ 133.1 | S/ 221.9 |
de 125 a 150 kg | S/ 151.7 | S/ 252.9 |
de 150 a 200 kg | S/ 176.9 | S/ 294.9 |
Reputación naranja o roja
Sin descuento |
Ver detalle
Peso** | Todos los productos |
---|---|
Hasta 0.5 kg | S/ 12.9 |
De 0.5 a 1 kg | S/ 13.9 |
De 1 a 2 kg | S/ 16.9 |
de 2 a 3 kg | S/ 26.9 |
de 3 a 5 kg | S/ 28.9 |
de 5 a 10 kg | S/ 40.9 |
de 10 a 20 kg | S/ 69.9 |
de 20 a 30 kg | S/ 117.9 |
de 30 a 40 kg | S/ 126.9 |
de 40 a 50 kg | S/ 159.9 |
de 50 a 70 kg | S/ 168.9 |
de 70 a 90 kg | S/ 179.9 |
de 90 a 125 kg | S/ 221.9 |
de 125 a 150 kg | S/ 252.9 |
de 150 a 200 kg | S/ 294.9 |
**El peso puede estar sujeto a la categoría del producto y/o la dimensión del paquete.